Трехпотоковый рекордер - это устройство для записи и онлайн трансляции видеосигнала из различных источников.
Захват сигнала
Рекордер может одновременно захватывать до 8 источников видеосигнала с IP-видеокамер, видеоконференц-камер, профессиональных и любительских видеокамер, а также с любых совместимых источников, расположенных на расстоянии до 100 метров с разрешением до 1920х1080. Кроме этого, трехпотоковый рекордер захватывает аудиосигналы с микрофонов. Работа выполняется как по интерфейсам HDMI и DVI, как и через YPbPr, S-Video, USB. В системе предусмотрена возможность локального аппаратного захвата и удаленного аппаратного захвата.
Трансляция
Трансляция потоков осуществляется по протоколам RTMP, RTSP, MPEG2-TS. В качестве приемника могут служить программные и аппаратные плееры, а также веб-плееры и мобильные устройства, что обеспечивается технологией HLS.
Обработка изображения
На этапе захвата видеосигнала можно настроить основные параметры изображения: яркость, контрастность, насыщенность, резкость и т.д.
Управление
Оператор может управлять системой как с веб-интерфейса, так и со встроенной тач-панели.
Архивация
Запись передаваемого материала производится во внутреннюю память рекордера или на удаленные хранилища. При этом процесс архивации можно запускать одновременно с трансляцией. Сохраненные данные можно искать по дате, имени оператора управления, названию файла, группы или камеры, что значительно упрощает работу с архивом. Компрессия потоков осуществляется в формате H.264.
Интерфейс 1 | |
Входной интерфейс | 1 HDMI (можно подключить DVI), 1 интерфейс DB9 (с помощью переходника можно подключить YPbPr, S-Video, CVBS, 1-канальный небалансный стерео аудио сигнал) |
Вход DVI Video | 1 1080p/60Hz HD DVI |
Вход HDMI Video | 1 1080p/60Hz HD HDMI |
Вход YPbPr Video | 1 YPbPr |
Вход S-Video | 1 S-Video SD |
Вход CVBS Video | 1 SD video |
Вход HDMI Audio | 1 LPCM audio |
Вход Analog Audio | 1 Analog audio |
Характеристики | |
Вход DVI | DVI 1.0, одноигольное подключение (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p) |
Вход HDMI | HDMI 1.3 |
Вход YPbPr | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
CVBS | PAL/NTSC |
Выход HD | 40×30-2048×1536, кадровая частота: 1-100 к/с |
Выход SD | 176×144-768×576, кадровая частота : 1-30 к/с |
Частота сэмплирования, отношение сигнал-шум, разрядность аудио | До 96 кГц, 85дБ, 24 бит |
Частота сэмплирования видео сигнала | CVBS: 57.27МГц (4x Oversampling) |
Частота | HDMI/DVI: 225 МГц |
Цветовое пространство | 10 бит YUYV, UYVY, I420, RGB 24 бит, RGB 32 бит |
Обработка видеосигнала | |
Выбор цветового пространства | Аппаратный |
Деинтерлейсинг | Вертикальный деинтерлейсинга, деинтерлейсинг с адаптацией к движению |
Масштаб изображения Image Scale | Hardware 5-Tap scale |
Отражение изображения Image Mirror | Горизонтальное, вертикальное |
Image Clip | Да |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, оттенок цвета, насыщенность, монохром и цвет, цветовая гамма. Отдельная настройка яркости и контрастности R/G/B. |
Интерфейс 2 | |
Видео | |
Вход | 1x HDMI( 1.3a) HDCP |
Ррарешение | 1920x1080P/1080i/720P @50/60Hz and below |
Энкодер | H.264/AVC High Profile Level 4.0 |
Ппропускная способность | 0.8Mbps~12Mbps |
Битрейт | CBR/VBR |
GOP Structure | IBBP |
Обработка | De-interlacing, Noise Reduction, Sharpening |
Аудио | |
Энкодер | AAC |
Частота дискретизации | Auto 32K/48K/64K/96K/128K/160K/192K |
Гглубина цвета | 24 bit |
Битрейт | 64Kb/s~384Kb/s |
Система | |
Ethernet | 1000 Base-T Ethernet interface |
Протоколы | HTTP unicast/multicast;RTSP;RTMP |